
                      DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.





                  TODAY'S SHARE MARKET : 2008-06-29
                  =================================
	(If the page is not updated please press the refresh button)



                               Final Index  Change(Points)    Change(%)
                              ------------  --------------  -----------

ALL SHARES PRICE INDEX (DSI)    2592.42012        -5.42073    -.2086628
DSE - 20 INDEX (DS20)           2534.84201        17.25958     .6855616
DSE GENERAL INDEX (DGEN)        3011.62184       -12.84483    -.4246973


All Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     62
    ISSUES DECLINED                 :                    140
    ISSUES UNCHANGED                :                     12
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    214


A Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     45
    ISSUES DECLINED                 :                     90
    ISSUES UNCHANGED                :                      2
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    137


B Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      3
    ISSUES DECLINED                 :                      8
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     11


Z Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     11
    ISSUES DECLINED                 :                     33
    ISSUES UNCHANGED                :                     10
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     54


BOND

    ISSUES ADVANCED                 :                      0
    ISSUES DECLINED                 :                      0
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                      0


TOTAL TRANSACTIONS

    A. NO. OF TRADES                :                  54304
    B. VOLUME(Nos.)                 :               11123738
    C. VALUE(Tk)                    :          2655715580.80


MARKET CAPITALISATION

    EQUITY                          :        756401509841.70
    DEBT SECURITIES                 :        175904936500.00


    TOTAL                           :        932306446341.70








                   PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2008-06-29
                   ==========================================

A Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

1STBSRS     1470.25  1470.25  1315.25  1344.00  -10.57   234    14350   195.301
1STICB      8800.00  8800.00  8528.00  8530.00   -6.54    33      240    20.550
2NDICB      3820.00  3820.00  3498.00  3558.00   -8.09    40      325    11.500
3RDICB      1920.00  1920.00  1755.00  1782.25   -8.80    78      775    13.727
4THICB      2001.25  2001.25  1820.00  1832.75   -9.23    46      810    14.875
5THICB      2350.00  2400.00  2275.00  2320.00   -8.17   102     1650    38.114
6THICB      1030.00  1030.00   925.00   961.25   -8.88   350     6380    60.604
7THICB      1714.75  1714.75  1590.00  1596.75  -10.77    75     4500    71.704
8THICB       997.00   997.00   930.00   936.75  -11.48   120     7150    67.483
ABBANK      1360.00  1370.00  1335.00  1338.75   -1.50  2165    50125   675.632
ACI          309.00   310.00   302.90   303.70   -1.42   833   114450   348.150
AFTABAUTO    427.00   427.25   415.25   420.75   -1.29   347    12405    52.367
AGNISYSL      48.40    48.70    47.40    47.60     .42   129   106000    50.774
AIMS1STMF     21.01    21.01    17.28    17.28  -19.96   523  2197500   380.851
ALARABANK    494.50   507.00   485.25   503.25    2.33   739    83400   415.615
AMBEEPHA     127.30   132.00   127.30   130.90    1.63    38     4000     5.189
AMCL(PRAN)  1135.00  1135.00  1100.00  1103.00    -.38   201     5100    56.585
APEXADELFT  3537.00  3599.75  3435.25  3525.75   -1.27   456    11620   407.235
APEXFOODS   1265.00  1276.00  1232.00  1249.75   -2.81   178     2435    30.585
APEXSPINN    633.75   633.75   581.00   600.50     .46    60     3400    20.404
APEXTANRY   1342.00  1349.00  1322.50  1327.25   -1.35   715    19130   254.897
APEXWEAV     152.00   152.00   150.00   151.50   -1.46    13     1000     1.516
ARAMIT       218.00   220.00   215.00   215.50   -1.14   233    23750    51.567
ASIAPACINS   345.00   351.00   332.00   339.00    -.07   451    45500   155.766
ATLASBANG    375.70   378.00   367.60   370.60   -2.03   155    14600    54.645
BANGAS       510.00   510.00   506.00   506.25    -.97     6       65      .329
BANKASIA     418.00   421.00   417.00   420.25     .23    54     9350    39.177
BATASHOE     310.00   310.00   298.10   300.40    -.98    95    14700    44.500
BATBC        149.00   150.00   144.60   145.40   -2.74   730    96400   141.354
BDCOM         28.50    29.50    28.00    28.20   -2.08   150   140000    39.877
BDFINANCE    349.75   354.75   338.00   340.25   -1.80   143    14650    50.389
BDLAMPS     1139.00  1139.00  1060.00  1091.00   -1.88    88     1330    14.593
BERGERPBL    292.10   295.00   291.50   292.00     .27    54     4800    14.061
BGIC         799.00   800.00   775.00   784.50    -.44   453     9070    71.603
BIFC         340.50   349.00   335.25   342.25   -1.65   163    18200    62.137
BOC          254.10   254.10   245.00   247.00   -2.83   284    25650    63.932
BRACBANK     989.00   990.00   963.00   968.75   -1.14   299    23050   224.806
BSC         3151.00  3200.00  3110.00  3144.00   -5.34     7       35     1.100
CENTRALINS   460.00   490.00   460.00   484.50    2.26   126     5800    27.964
CITYBANK     616.00   626.00   616.00   620.75     .04   291     7605    47.133
CONFIDCEM    435.25   445.00   432.00   433.75   -2.47    83     4220    18.368
DAFODILCOM    22.70    22.90    21.70    22.10   -2.21   136   131000    29.001
DELTASPINN   195.25   198.50   192.25   194.75   -1.01    29     2700     5.274
DESCO        960.00   970.00   945.00   956.25    -.88   234    21650   206.801
DHAKABANK    472.00   483.00   472.00   476.50     .05    81     8750    41.917
DUTCHBANGL  3650.00  3660.00  3606.00  3624.50    -.84    28     1450    52.609
EASTERNINS   552.00   578.00   552.00   565.00     .98    71     3060    17.333
EASTLAND    1230.00  1231.00  1184.00  1200.00   -2.06   413    14940   180.301
EASTRNLUB    517.00   517.00   500.00   510.80   -4.45    19     1150     5.875
EBL          900.00   907.00   895.00   896.25    -.80    99     3080    27.729
ECABLES      755.00   757.25   738.50   742.25    -.30   145     4910    36.792
EHL          292.00   299.00   288.00   289.50   -1.53   690    39020   114.378
EXIMBANK     336.50   340.50   336.50   339.00     .96   380    44550   150.833
FAREASTLIF  4239.00  4577.25  4200.00  4576.00    8.88   390    25200  1124.913
FEDERALINS   479.00   520.00   465.00   513.25   10.19   192    13800    67.504
FLEASEINT    415.00   424.00   413.00   418.00   -1.35    83     5400    22.553
GEMINISEA    600.00   600.25   600.00   600.00   -1.31     3       75      .450
GLAXOSMITH   233.00   233.00   226.30   228.50    -.34    24     2650     6.065
GQBALLPEN    136.00   137.70   134.00   134.90   -1.74    46     4850     6.588
GRAMEEN1     152.50   152.50   122.80   137.00  -10.69  1473  1228500  1585.231
GREENDELT   2309.75  2347.00  2275.00  2311.50     .48   319     5970   137.607
HEIDELBCEM  1470.00  1470.00  1422.00  1424.75    -.76   274     5125    73.385
IBNSINA     1148.00  1148.00  1115.00  1122.50    -.24    42     1070    12.091
ICB         3455.00  3601.00  3406.00  3514.00   -5.57    51     2850    99.335
ICB1STNRB    567.00   567.00   488.00   505.75  -11.89   413    31700   160.689
ICBAMCL1ST   631.25   631.25   552.00   560.75  -13.49   206    17300    98.170
ICBISLAMIC   474.00   474.00   440.00   452.25  -10.04   299    25600   115.596
IDLC        2590.00  2620.00  2524.00  2586.50    1.50   291     9560   244.403
IFIC        1390.00  1398.00  1370.50  1374.25    -.01  1279    20015   275.887
IMAMBUTTON   154.00   154.00   154.00   154.00   -1.75     1       50      .077
INTECH        25.70    25.70    24.70    24.90   -3.11   157   133000    33.389
IPDC         544.00   544.00   511.00   517.25   -4.07   284    23750   123.400
ISLAMIBANK  6350.00  6469.00  6340.00  6438.75    1.00   504     2903   185.869
ISLAMICFIN   370.00   374.00   370.00   371.50   -1.26   122    11400    42.315
ISNLTD        31.50    31.50    29.70    29.80   -2.61    82    76000    22.923
JAMUNABANK   288.00   297.50   288.00   292.50    -.17   157    13000    38.132
KARNAPHULI   569.50   594.00   550.00   576.25    2.99   416    20600   118.303
KEYACOSMET    75.00    75.00    71.30    71.50   -3.37   683   543000   393.093
KEYADETERG    44.70    44.70    43.70    43.80   -2.44   206   135000    59.449
LANKABAFIN   209.00   221.70   208.20   219.10    2.33  1244   954000  2039.702
MEGHNACEM    600.00   600.00   566.25   576.50   -3.35    65     6050    35.039
MEGHNALIFE  2650.00  2881.00  2640.00  2881.00    9.99   268    18850   532.942
MERCANBANK   310.00   315.00   310.00   313.00    -.31    44     4000    12.500
MERCINS      283.00   324.00   283.00   308.75     .73   321    27700    86.995
METROSPIN     34.00    34.00    32.70    32.90   -3.23    58    45000    14.914
MIDASFIN     533.00   542.00   527.25   534.50   -1.47   240    21450   114.468
MIRACLEIND    32.20    32.40    31.60    31.70   -1.85    79    69500    22.191
MITHUNKNIT   218.00   218.75   209.00   211.00   -4.30    22     1020     2.162
MONNOCERA    358.00   358.00   345.00   347.50   -3.20    35     1190     4.177
MTBL         417.25   423.00   415.50   416.75    -.17   145    29950   124.888
NATLIFEINS  5535.00  5926.50  5535.00  5926.50    7.49   356     3715   216.554
NBL          968.00   975.00   965.25   970.50     .46   446    22620   219.684
NCCBANK      438.50   440.00   433.00   436.50    -.11   379    37600   163.933
NPOLYMAR    1651.00  1651.00  1615.00  1619.25   -2.35    90     1380    22.481
NTC         1565.25  1580.00  1540.00  1572.00     .51    15      280     4.402
NTLTUBES    2420.00  2475.00  2410.00  2423.75   -1.53   235     5500   134.663
OLYMPIC      389.50   391.25   380.00   384.00   -2.47    41     6100    23.540
ONEBANKLTD   458.00   484.00   458.00   476.50    4.78   923    85500   407.173
PADMAOIL    2170.00  2190.00  2065.10  2083.90   -2.37   135    14400   306.558
PHENIXINS    610.00   649.75   596.00   622.50    2.51   280    12580    79.034
PIONEERINS   750.00   750.00   720.00   735.00     .78    59     4050    29.682
PLFSL        419.75   420.00   410.00   411.00   -1.20   193    21700    89.841
POPULARLIF  4700.00  5440.00  4700.00  5016.00   17.74    31     2100   106.586
POWERGRID    574.25   578.00   560.75   564.25   -1.69   348    36200   205.286
PRAGATIINS  1245.00  1269.00  1211.00  1221.00   -2.41   231     8710   107.954
PRAGATILIF  2027.00  2328.00  2027.00  2320.00    9.57   354    22900   518.898
PREMIERLEA   275.50   276.00   266.75   272.25   -1.44   110     9450    25.605
PRIMEBANK    629.00   635.00   629.00   631.25     .59    61     5600    35.362
PRIMEFIN    1235.00  1250.00  1206.00  1246.00    1.56   283    21200   261.671
PRIMETEX     146.50   149.00   145.00   146.25   -1.68    26     2600     3.800
PUBALIBANK   859.75   859.75   838.25   844.75     .26   346     9685    81.587
PURABIGEN    263.25   269.75   240.00   263.50    7.99    62     4300    11.042
QSMDRYCELL    40.80    40.80    39.50    39.90   -2.68   145   117500    46.867
RANFOUNDRY    60.40    60.40    57.00    57.60   -4.95   126    95000    55.797
RECKITTBEN   503.10   504.00   500.00   502.20   -1.76    13      850     4.269
RELIANCINS  1280.00  1280.00  1236.25  1255.75   -1.14    47     2600    32.771
RENATA      7450.00  7535.00  7400.00  7435.25    -.82    35      185    13.773
RUPALIINS    880.00   920.00   866.00   893.25   -1.32    37      940     8.395
SALAMCRST    400.25   407.75   389.50   393.50   -2.77   899   102200   406.725
SANDHANINS  2750.00  2969.25  2730.00  2969.25    9.99   157     9000   259.429
SHAHJABANK   353.75   355.00   348.25   349.50    -.78  1384   134950   473.159
SINGERBD    2110.00  2110.00  2006.00  2017.75   -1.62   180     1740    35.282
SOUTHEASTB   418.00   423.00   414.00   419.50     .72   193    28500   119.064
SQUARETEXT   121.90   122.50   120.20   120.60   -1.47   539    87250   105.508
SQURPHARMA  5185.00  5379.00  5185.00  5356.25    3.12  4953    44238  2343.816
STANDBANKL   291.00   293.00   286.00   291.25     .00   455    44500   129.241
SUMITPOWER   641.00   645.00   630.00   631.25   -2.16   326    26500   168.350
ULC          927.00   997.00   927.00   939.75    -.42   228     7560    71.437
UNITEDINS   1320.00  1330.00  1300.00  1310.50    1.70    35     1100    14.448
USMANIAGL   2880.00  2918.50  2770.00  2802.75   -3.38   166     2625    74.183
UTTARABANK  2860.00  2868.00  2805.00  2819.25    -.79  1074    19595   552.224
UTTARAFIN    795.25   804.00   791.00   795.50   -1.18    69     5150    41.091
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       40248  7989011 21234.351



"A Group" Scrips traded in Public Market =  132


B Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

AGRANINS     380.00   380.00   361.00   371.00   -1.59   212    19850    73.502
BDAUTOCA     165.00   165.00   160.00   161.75   -3.72     7      410      .663
FUWANGCER    138.00   138.25   136.00   137.00   -1.08    38     3500     4.813
FUWANGFOOD    24.10    24.10    23.70    23.80   -1.65   164   147000    35.191
HRTEX        125.00   125.00   125.00   125.00   -1.76     1      100      .125
KAY&QUE      326.25   326.75   319.00   321.75   -3.23    38     2450     7.915
MONNOFABR     92.00    92.00    89.50    90.00     .55    62     6250     5.650
NITOLINS     417.00   430.00   412.25   423.00    1.31   349    32700   138.134
SINOBANGLA    39.20    39.20    38.90    39.10   -3.93    17    14500     5.670
SONARBAINS   196.00   209.00   191.00   200.25    4.70   363    36950    73.609
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        1251   263710   345.272



"B Group" Scrips traded in Public Market =   10


G Group
-------

"G Group" Scrips traded in Public Market =    0



N Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

CONTININS    288.00   308.00   285.00   291.00    3.55   594    54700   161.725
DBH         1453.00  1472.00  1433.00  1447.75   -1.10   123     8700   126.036
GOLDENSON     26.30    26.30    25.50    25.70   -3.74   197   162000    41.926
IBBLPBOND    978.00   985.00   975.25   978.25    -.07   722     6915    67.593
ILFSL       1028.75  1030.00  1010.25  1024.00   -1.75    69     4650    47.389
JAMUNAOIL    209.50   209.50   204.60   205.30   -1.86   715   108500   223.369
MPETROLEUM   203.00   203.00   195.50   196.90   -2.95   560    91000   180.927
PARAMOUNT    206.00   220.00   206.00   219.00    8.55   761    83150   179.418
PHOENIXFIN   513.00   520.00   506.00   510.75     .78   262    22300   114.214
PREMIERBAN   265.00   265.00   258.25   258.75   -2.35   377    40950   106.666
TRUSTBANK    587.00   587.00   578.00   580.25   -2.35   220    17800   103.541
UNIONCAP     131.00   134.50   125.00   132.70   -1.48   462   335000   436.505
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        5062   935665  1789.308



"N Group" Scrips traded in Public Market =   12


Z Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ALAMINCHEM     4.90     4.90     4.60     4.70   -7.84     4     5500      .263
ALLTEX        85.00    85.00    83.50    84.00   -1.17    14     2050     1.727
ALPHATOBA     10.50    10.50    10.50    10.50     .00     1       50      .005
ANLIMAYARN    53.50    54.00    53.50    53.50    -.92     7     1100      .589
ANWARGALV    114.00   114.00   113.50   113.50   -1.30     4      300      .341
ARAMITCEM    234.75   235.00   230.00   232.75    -.10    18     1950     4.539
ASHRAFTEX      9.50     9.50     9.00     9.30   -3.12    23    10200      .951
AZIZPIPES    206.50   208.50   200.00   202.00   -3.00    36     1840     3.780
BCIL          52.75    53.75    52.75    52.75   -4.95     4      130      .069
BDTHAI       140.00   144.00   139.00   141.00    1.98    20      800     1.129
BDWELDING     21.70    21.70    21.30    21.50    -.92    23    16000     3.455
BEACHHATCH     5.50     5.60     5.50     5.50   -1.78     7    14500      .807
BENGALBISC    63.25    63.25    60.00    61.50   -2.76    25     2280     1.411
BIONICFOOD     5.00     5.00     4.90     4.90     .00    19    33500     1.656
CITYGENINS   185.00   201.00   185.00   190.00    3.68   325    29800    57.330
DELTALIFE  15600.00 15742.75 15550.00 15742.50    3.95    52      385    60.517
DYNAMICTEX    23.00    23.00    23.00    23.00     .00     4      720      .166
EXCELSHOE     47.25    50.00    47.00    47.25   -3.57    63     8800     4.260
FIDELASSET   314.00   314.00   295.25   303.75   -5.00   204    16600    50.487
FINEFOODS      7.70     7.70     6.90     7.20   -5.26    38    42000     3.106
GACHIHATA     21.00    21.00    21.00    21.00   -2.32     3     1300      .273
GULFOODS      48.25    48.25    46.75    47.25   -4.06     4      700      .331
ICBIBANK    2431.00  2487.50  2431.00  2487.50    9.99   220    24900   619.385
JANATAINS    400.00   423.00   381.00   406.00    1.18    20      680     2.762
LAFSURCEML   535.00   536.00   526.00   527.50   -2.04   350    40200   213.369
LEGACYFOOT    20.30    20.30    20.00    20.00   -1.96    25    27500     5.522
LEXCO        191.00   191.00   191.00   191.00     .00     1       20      .038
MAQENTER      14.75    14.75    14.75    14.75   -7.81     1      400      .059
MEGCONMILK     9.50     9.50     9.00     9.10   -3.19    23    26000     2.380
MEGHNAPET      4.00     4.10     4.00     4.00     .00    22    29000     1.168
MEGHNASHRM    24.00    25.75    24.00    24.25   -5.82    14     2460      .600
MHOSSAIN      15.25    15.25    15.25    15.25   -3.17     2      600      .092
MITATEX       48.50    49.00    48.00    48.50   -2.02     7      780      .380
MODERNCEM      5.70     5.70     5.70     5.70     .00     8     7500      .428
MONOSPOOL     58.75    58.75    58.75    58.75    -.84     1       50      .029
NILOYCEM     156.00   156.00   152.00   153.50     .00    26     3200     4.919
ORIONINFU    160.50   164.50   155.00   157.00   -5.13   225    17120    27.337
PADMACEM       4.70     4.70     4.60     4.60   -2.12    19    29500     1.363
PEOPLESINS  1047.00  1150.00  1047.00  1082.00    3.49   665    18550   203.540
PERFUMCHM     53.25    54.00    53.00    53.25   -4.48     7     1350      .720
PRIMEINSUR   312.00   354.75   312.00   343.50    -.21   192    15950    54.714
PRIMELIFE   1747.00  1912.50  1740.00  1911.50   11.62   305    21850   407.229
PROGRESLIF  1050.00  1140.00  1050.00  1132.00   10.92   131     8150    90.053
RAHIMAFOOD    44.00    44.00    44.00    44.00     .00     1      100      .044
ROSEHEAVEN     5.80     5.80     5.80     5.80   -3.33     1      500      .029
SALEHCARPT     2.70     2.70     2.60     2.60   -3.70     2     5000      .131
SHYAMPSUG     13.60    13.60    13.50    13.50   -2.17     8     3100      .422
SOCIALINV    415.50   427.75   415.50   421.50    -.05   457    40500   170.921
TRIPTI        55.50    56.00    55.50    55.75   -4.29     2      200      .112
WATACHEM     195.00   199.00   194.00   196.00    2.61     5      400      .784
WONDERTOYS    48.75    48.75    48.50    48.50   -2.02     7      700      .341
ZEALBANGLA    18.40    18.50    17.20    17.40   -4.39    46    22400     3.999
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        3691   539165  2010.055



"Z Group" Scrips traded in Public Market =   52


                                                   ===========================

                                                      50252   9727551 25378.991



Total number of scrips traded in Public Market = 206








                    PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2008-06-29
                   ==========================================


Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

BDONLINE      58.00    60.00    58.00    58.40     .00   142   129000    75.672
BEXIMCO       78.10    84.40    78.10    83.10    5.05   904   412200   338.979
BEXTEX        14.50    14.70    14.40    14.50   -1.36   291   221800    32.343
BXFISHERY     28.00    30.00    27.00    29.25    9.34    31     1800      .525
BXPHARMA      95.00    96.80    93.00    96.10     .10  1376   493800   470.150
BXSYNTH      145.50   147.00   133.00   139.75   -3.45   179    21080    29.659
GLOBALINS    285.00   320.00   285.00   306.00    -.72   344    41100   126.625
SHINEPUKUR    32.75    32.75    29.00    30.00   -6.25    76    17300     5.143
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        3343  1338080  1079.095



Total number of scrips traded in Spot Market =   8








                PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (BONDs) : 2008-06-29
               ==================================================



Total number of BONDs traded in Spot Market =   0








                   PRICES IN ODDLOT TRANSACTIONS : 2008-06-29
                  ============================================


Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

7THICB          1701.00      1701.00         1          20            .340
AGNISYSL          48.00        44.20         7         465            .214
AIMS1STMF         20.02        17.60         4        5500            .992
ALARABANK        520.00       443.00         6          99            .468
AMCL(PRAN)      1110.00      1100.00         2           2            .022
APEXADELFT      3550.00      3360.00         7          65           2.253
ATLASBANG        380.00       351.00         9         174            .635
BANKASIA         410.00       410.00         1           1            .004
BATASHOE         310.00       310.00         1          88            .273
BATBC            171.00       171.00         1           1            .002
BDFINANCE        350.00       324.75        11          90            .300
BDLAMPS         1190.00      1190.00         1           1            .012
BDONLINE          60.00        58.00         2         260            .154
BEXIMCO           87.00        75.00         6         113            .088
BEXTEX            16.10        14.60         4          65            .010
BGIC             711.00       710.00         2          15            .107
BIFC             340.00       320.00        11         100            .327
BOC              245.00       245.00         1          30            .074
BRACBANK        1051.00       890.00        26         319           3.090
BXFISHERY         25.25        25.25         1          10            .003
BXPHARMA         105.00        88.00        38         450            .402
BXSYNTH          159.00       145.00         5           6            .009
CENTRALINS       470.00       465.00         2           8            .037
CITYBANK         682.00       575.25        22          27            .175
DAFODILCOM        21.10        20.70         2         600            .126
DELTALIFE      15000.00     15000.00         1           1            .150
DHAKABANK        500.00       450.00         6          98            .461
DUTCHBANGL      3850.00      3620.00        11          31           1.155
EASTLAND        1155.00      1155.00         1           5            .058
EBL              925.00       840.00        13          98            .864
EXIMBANK         345.00       306.00         6         111            .362
FAREASTLIF      4400.00      4011.00         5          46           1.940
FEDERALINS       500.00       460.00         4          79            .378
FLEASEINT        450.00       450.00         2          33            .149
FUWANGFOOD        24.00        22.90         4        3425            .788
GREENDELT       2290.00      2290.00         1           1            .023
HEIDELBCEM      1460.00      1380.00         3           7            .098
ICBIBANK        2200.00      2200.00         1           1            .022
IDLC            2550.00      2400.00         5          42           1.033
IFIC            1390.00      1340.00         5          10            .137
ILFSL           1025.00       980.00         7          45            .453
INTECH            26.00        24.50         2         205            .050
IPDC             545.00       486.00        11          93            .469
ISLAMICFIN       355.00       350.00         4          19            .067
JAMUNABANK       325.00       280.00        20         190            .548
KARNAPHULI       570.00       550.00         3           4            .022
KEYACOSMET        81.00        69.00         4         460            .319
KEYADETERG        42.00        41.00         2         210            .087
LANKABAFIN       220.00       177.00        29        2800           5.756
MEGHNACEM        555.00       555.00         1           2            .011
MERCANBANK       306.25       292.00         3          70            .210
MIDASFIN         521.00       490.00         2          12            .062
MTBL             415.00       377.00        13         198            .787
NATLIFEINS      5690.00      5160.00         5           9            .488
NBL              999.00       890.00        19         148           1.406
NCCBANK          434.25       400.00        12         203            .839
NTLTUBES        2270.00      2270.00         1           2            .045
OLYMPIC          400.00       364.00         3          26            .096
ONEBANKLTD       500.00       420.25         6          89            .415
PADMAOIL        2080.00      2080.00         1          50           1.040
PARAMOUNT        180.00       180.00         1           5            .009
PHENIXINS        547.00       547.00         1           3            .016
PRAGATIINS      1200.00      1200.00         1           3            .036
PRAGATILIF      2200.00      2200.00         1           1            .022
PREMIERBAN       297.50       291.50         3           3            .009
PREMIERLEA       261.00       241.00         6          72            .179
PRIMEBANK        679.00       566.00        11         190           1.185
PRIMEFIN        1210.00      1130.00         4          56            .669
PRIMEINSUR       320.00       320.00         1           5            .016
PUBALIBANK       900.00       900.00         1           2            .018
RECKITTBEN       515.00       515.00         1           1            .005
RENATA          7160.00      7125.00         5           7            .500
SANDHANINS      2866.00      2820.00         3          16            .458
SHAHJABANK       369.00       310.00        78        1020           3.436
SINGERBD        1905.00      1900.00         2           5            .095
SOCIALINV        463.00       463.00         1           2            .009
SOUTHEASTB       440.00       380.00         9         127            .502
SQUARETEXT       125.00       112.00         4          35            .040
STANDBANKL       320.00       262.25        66         334            .974
SUMITPOWER       699.00       590.00        19         393           2.508
TRIPTI            62.00        52.00         4          42            .022
TRUSTBANK        650.00       535.00        82         793           4.606
ULC              940.00       890.00         2          12            .112
UNITEDINS       1349.00      1280.00         8          32            .415
UTTARABANK      2720.00      2720.00         1           4            .109
UTTARAFIN        800.00       710.00         3          62            .459
ZEALBANGLA        17.00        17.00         1          50            .009
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                           708       20607          47.318


Total number of scrips traded in Oddlot =   87









                    PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2008-06-29
                   ===========================================


Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

FUWANGCER        138.00       138.00         1       37500          51.750
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                             1       37500          51.750


Total number of scrips traded in Block =    1









                      REPORT CROSSING DETAILS : 2008-06-29
                     ======================================


Total number of scrips traded =    0









                     TOP 10 GAINERS FOR THE DAY : 2008-06-29
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

PRAGATILIF     2027.00     2328.00     2027.00     2328.00       14.8495
PRIMELIFE      1747.00     1912.50     1740.00     1912.50        9.4734
PRIMEINSUR      312.00      354.75      312.00      341.25        9.3750
MEGHNALIFE     2650.00     2881.00     2640.00     2881.00        8.7170
MERCINS         283.00      324.00      283.00      307.50        8.6572
PROGRESLIF     1050.00     1140.00     1050.00     1140.00        8.5714
FEDERALINS      479.00      520.00      465.00      520.00        8.5595
GLOBALINS       285.00      320.00      285.00      308.00        8.0702
FAREASTLIF     4239.00     4577.25     4200.00     4577.25        7.9795
SANDHANINS     2750.00     2969.25     2730.00     2969.25        7.9727








                     TOP 10 LOSERS FOR THE DAY : 2008-06-29
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

AIMS1STMF        21.01       21.01       17.28       17.28      -17.7535
ICBAMCL1ST      631.25      631.25      552.00      559.00      -11.4455
FINEFOODS         7.70        7.70        6.90        6.90      -10.3896
ICB1STNRB       567.00      567.00      488.00      509.50      -10.1411
GRAMEEN1        152.50      152.50      122.80      138.30       -9.3115
1STBSRS        1470.25     1470.25     1315.25     1335.00       -9.1991
4THICB         2001.25     2001.25     1820.00     1830.00       -8.5572
3RDICB         1920.00     1920.00     1755.00     1790.00       -6.7708
8THICB          997.00      997.00      930.00      930.00       -6.7202
ALAMINCHEM        4.90        4.90        4.60        4.60       -6.1224




INDEX NAME  OPENING INDEX  CLOSING INDEX

DSI           2597.84085    2592.42012
DS20          2517.58243    2534.84201
DGEN          3024.46667    3011.62184


Notes.



1. ADVANCED, DECLINED AND UNCHANGED are calculated based on Last Traded Price and
   Yesterday's Closing Price.

2. %CHG = (Close Price - YCP)*100/YCP

3. DEVIATION = (Last Trade Price - Opening Price) * 100 / Opening Price 


4. GENERAL INDEX has been calculated for A, B, G & N categories only.

5. DSE- 20 INDEX (DS 20) INCLUDES: ACI Limited, A.M.C.L Pran, Apex Tannery Ltd., 
   Beximco Pharmaceuticals Ltd.,BATBC, BOC Bangladesh Ltd., Bata Shoe Company 
   (Bangladesh) Ltd., Bangladesh Lamps Ltd., Dhaka Bank Ltd.,GQ Ball Pen Industries
   Ltd., Islami Bank Bangladesh Ltd.,Meghna  Cement Mills Limited,Monno Ceramic
   Industries Ltd.,National Bank Ltd., Prime Bank Ltd.,Southeast Bank Ltd,Singer
   Bangladesh Ltd., Square Pharmaceuticals Ltd.,Square Textile Ltd.,Uttara finance


** As available from Automated Trading System, Authorized user can download.
   Information and Communication Technology (ICT) Division, Dhaka Stock Exchange Ltd.

